분석
정보
- ID
- 140
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- 제출 기록
- 11
- 맞았습니다.
- 5
- 아이디
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24ms | 124 KiB | C++98 | 1.2 KiB | 2018-11-7 20:31:17 | |
|
|
26ms | 124 KiB | C++98 | 1.2 KiB | 2018-11-2 20:25:52 | |
|
|
30ms | 124 KiB | C++98 | 1.2 KiB | 2019-7-22 23:06:36 | |
|
|
31ms | 252 KiB | C++98 | 673 Bytes | 2018-11-2 21:55:22 | |
|
|
35ms | 252 KiB | C++98 | 653 Bytes | 2018-11-3 8:20:48 |
QZSY Online Judge 계정으로 가입하면 QZSY Online Judge로 제공되는 모든 OJ를 이용하고 참여하실 수 있습니다.