統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70ms | 252 KiB | C++98 | 422 Bytes | 2019-8-2 18:45:41 | ||
| 96ms | 252 KiB | C++11 | 489 Bytes | 2018-10-8 20:58:18 | ||
| 98ms | 252 KiB | C++11 | 466 Bytes | 2018-10-8 21:01:29 | ||
| 104ms | 252 KiB | C++98 | 1.8 KiB | 2018-10-8 21:16:00 | ||
| 140ms | 272 KiB | C++98 | 582 Bytes | 2019-11-10 18:19:45 | ||
| 197ms | 11.1 MiB | C++98 | 1.9 KiB | 2018-10-7 20:26:15 |
- 1
資訊
- ID
- 604
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 9
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 10
- 已通過
- 5
- 上傳者