統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 252 KiB | C++98 | 801 Bytes | 2019-11-12 22:04:19 | ||
| 30ms | 252 KiB | C++98 | 833 Bytes | 2019-11-12 10:01:29 | ||
| 31ms | 252 KiB | C++98 | 739 Bytes | 2019-11-12 9:59:58 | ||
| 32ms | 252 KiB | C++98 | 801 Bytes | 2019-11-12 22:03:56 | ||
| 32ms | 280 KiB | C++98 | 833 Bytes | 2019-11-12 10:01:57 | ||
| 33ms | 252 KiB | C++98 | 1 KiB | 2019-11-12 10:02:27 | ||
| 36ms | 252 KiB | C++98 | 1.3 KiB | 2019-11-12 10:04:06 | ||
| 36ms | 252 KiB | C++98 | 883 Bytes | 2019-11-12 10:18:10 | ||
| 38ms | 252 KiB | C++98 | 803 Bytes | 2019-11-12 22:03:07 | ||
| 39ms | 252 KiB | C++98 | 1 KiB | 2019-11-12 10:12:47 | ||
| 39ms | 252 KiB | C++98 | 883 Bytes | 2019-11-12 10:17:30 | ||
| 40ms | 256 KiB | C++98 | 887 Bytes | 2019-11-12 10:09:30 | ||
| 40ms | 252 KiB | C++98 | 1014 Bytes | 2019-11-12 19:35:56 | ||
| 40ms | 252 KiB | C++98 | 1014 Bytes | 2019-11-12 19:35:22 | ||
| 41ms | 256 KiB | C++98 | 887 Bytes | 2019-11-12 10:09:04 | ||
| 42ms | 260 KiB | C++98 | 1014 Bytes | 2019-11-12 19:36:54 | ||
| 43ms | 264 KiB | C++98 | 1.1 KiB | 2019-11-13 15:23:57 |
- 1
資訊
- ID
- 695
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 25
- 已通過
- 10
- 上傳者