統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185ms | 544 KiB | C++98 | 679 Bytes | 2019-11-15 20:25:39 | ||
| 186ms | 544 KiB | C++98 | 707 Bytes | 2019-11-15 20:26:24 | ||
| 188ms | 1 MiB | C++98 | 613 Bytes | 2019-11-15 20:01:26 | ||
| 192ms | 1 MiB | C++98 | 613 Bytes | 2019-11-15 20:01:11 | ||
| 192ms | 940 KiB | C++98 | 598 Bytes | 2019-11-15 16:59:16 | ||
| 192ms | 672 KiB | C++98 | 661 Bytes | 2019-11-15 16:55:45 | ||
| 193ms | 1 MiB | C++98 | 574 Bytes | 2019-11-15 16:58:49 | ||
| 195ms | 1 MiB | C++98 | 733 Bytes | 2019-11-15 16:59:03 | ||
| 197ms | 1 MiB | C++98 | 598 Bytes | 2019-11-15 16:59:07 | ||
| 298ms | 928 KiB | C++98 | 966 Bytes | 2019-11-15 19:56:53 | ||
| 428ms | 1.2 MiB | C++98 | 572 Bytes | 2019-11-15 16:53:06 | ||
| 429ms | 1.2 MiB | C++98 | 572 Bytes | 2019-11-15 14:42:27 | ||
| 431ms | 1.2 MiB | C++98 | 568 Bytes | 2019-11-15 16:35:19 | ||
| 441ms | 1.1 MiB | C++98 | 611 Bytes | 2019-11-15 18:12:05 | ||
| 444ms | 1.2 MiB | C++98 | 611 Bytes | 2019-11-15 18:12:18 | ||
| 499ms | 1 MiB | C++98 | 696 Bytes | 2019-11-15 17:06:09 | ||
| 4680ms | 800 KiB | C++98 | 1.2 KiB | 2019-11-15 16:55:22 | ||
| 5167ms | 1.1 MiB | C++98 | 669 Bytes | 2019-11-15 19:25:42 | ||
| 5233ms | 1.1 MiB | C++98 | 669 Bytes | 2019-11-15 19:26:05 |
- 1
資訊
- ID
- 700
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 8
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 81
- 已通過
- 13
- 上傳者