統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29ms | 200 KiB | C++98 | 563 Bytes | 2019-11-15 19:59:19 | ||
| 30ms | 172 KiB | C++98 | 479 Bytes | 2019-11-15 19:02:43 | ||
| 35ms | 256 KiB | C++98 | 594 Bytes | 2019-11-15 19:04:06 | ||
| 35ms | 252 KiB | C++98 | 501 Bytes | 2019-11-15 14:31:26 | ||
| 36ms | 252 KiB | C++98 | 425 Bytes | 2019-11-15 16:39:19 | ||
| 36ms | 252 KiB | C++98 | 560 Bytes | 2019-11-15 19:07:39 | ||
| 37ms | 256 KiB | C++98 | 547 Bytes | 2019-11-15 17:32:11 | ||
| 37ms | 252 KiB | C++98 | 458 Bytes | 2019-11-15 17:31:59 | ||
| 38ms | 252 KiB | C++98 | 594 Bytes | 2019-11-15 19:03:37 | ||
| 39ms | 256 KiB | C++98 | 483 Bytes | 2019-11-15 14:44:34 | ||
| 39ms | 256 KiB | C++98 | 507 Bytes | 2019-11-15 17:06:52 | ||
| 39ms | 256 KiB | C++98 | 435 Bytes | 2019-11-15 16:53:45 | ||
| 39ms | 252 KiB | C++98 | 501 Bytes | 2019-11-15 16:59:37 | ||
| 39ms | 256 KiB | C++98 | 395 Bytes | 2019-11-15 17:20:22 | ||
| 39ms | 252 KiB | C++98 | 395 Bytes | 2019-11-15 17:19:57 | ||
| 40ms | 252 KiB | C++98 | 543 Bytes | 2019-11-15 14:42:12 | ||
| 40ms | 252 KiB | C++98 | 435 Bytes | 2019-11-15 16:53:30 | ||
| 41ms | 368 KiB | C++98 | 421 Bytes | 2019-11-15 18:21:49 | ||
| 41ms | 256 KiB | C++98 | 453 Bytes | 2019-11-15 21:26:40 | ||
| 41ms | 252 KiB | C++98 | 395 Bytes | 2019-11-15 17:19:47 | ||
| 42ms | 252 KiB | C++98 | 535 Bytes | 2019-11-15 14:05:46 | ||
| 42ms | 252 KiB | C++98 | 425 Bytes | 2019-11-15 17:24:46 |
- 1
資訊
- ID
- 702
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 5
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 37
- 已通過
- 16
- 上傳者